往常加工模式
上料
下料
上料
下料
車削
銑削
面寬僅1450mm 與 4.9m² 精巧佔地面積下實現高剛性龍門結構與強大銑車複合能力,同時保有直徑 400 mm 的寬裕加工空間,兼顧產能與廠房坪效。
車削機
銑削機
銑車複合加工機
一次上下料,完成車削+銑削,大幅縮短加工時間
可與桁架機械手上下料系統整合,節省機床周圍空間。
與機械手或操作機械手系統整合,執行上下料動作。
| 機 型 | WVM-410UT | WVM-410UTR | |||
| 主軸 | |||||
| 鼻端孔型式 | HSK T63 | ||||
| 主軸傳動方式 | 直結式 | ||||
| 主軸轉速 | 12000 rpm | ||||
| 馬達 | |||||
| 主軸 | 11 / 15 / 18.5 / 22 kw | ||||
| 行程 | |||||
| X/Y/Z 軸 | 410 / 400 / 455 mm | ||||
| B/C 軸 | -90° ~ +120° / 360° | ||||
| 進給 | |||||
| B/C 軸 | 16.7 rpm/ | 連續 1500 rpm | |||
| 工作台 | |||||
| 盤面尺寸 | Ø320 mm | ||||
| 最大旋徑 | Ø400 mm | ||||
| 最大載重 | 85 kg | ||||
| 換刀系統 | |||||
| 刀具數量 | 32 (40, 60) T | ||||
| 最大刀具徑/無鄰刀 | Ø75 / Ø125 mm | ||||
| 最大刀長 | 270 mm | ||||
| 最大刀重 | 8 kg | ||||
| 外型尺寸 | |||||
| 深 x 寬x 高 | 3385 x 1450 x 2800 mm |
||||
| 重量 | 5300 kg | ||||
● 本公司保留產品規格、外觀、配備變更或停用之權利。