大型CNC 砂輪磨邊機
結合功能性與工業美學的鑄造後
處理進化機種
機器特性:
- 警示燈與狀態燈採用燈條設計與 APC檔板整合,兼顧功能及美學。
- 外部交換盤 設置 LED 工作燈,提供操作者洽到好處的照明,以確實有效地完成作業。
- 交換盤支援 A/B件混線,亦可單獨使用單盤,使產線更靈活安排。
- 主軸專屬鼓風裝置,保護主軸馬達不易受損 。
- 機台內部獨家配置區域感測器,防護無死角,確保操作人員安全。
- 操作箱可翻轉至機身內部,帶給操作者在程式編寫時極大的便利性。
- 連結式集塵槽可分段拉出,節省清潔時之佔地面積。
- 操作門配置安全門連鎖,確保操作人員安全。
機器規格:
| 機 型 | WCG-600 | WCG-800 |
| 加工功能 | ||
| 最大工件大小 | Ø600 x H400 mm | Ø800 x H500 mm |
| 最大荷重 | 100 kg | 150 kg |
| 主軸砂輪尺寸 | Ø355 x t12 x Ø80 mm | Ø405 x t12 x Ø80 mm |
| 主軸最大砂輪線速度 | 3,345 m/min | 3,815 m/min |
| 主軸 | ||
| 主軸最大轉速 | 3,000 rpm | 3,000 rpm |
| 副主軸最大轉速 | 13,500 rpm | 13,500 rpm |
| 行程 | ||
| X軸行程 | 110° | 110° |
| Y軸行程 | 450 mm | 550 mm |
| Z軸行程 | 130° | 130° |
| A軸行程 | 360° | 360° |
| B軸行程 | 140° | 140° |
| 馬達 | ||
| 主軸功率 | 7.4 Kw | 7.4 Kw |
| 副主軸功率 | 4.2 Kw | 4.2 Kw |
| 外型尺寸 | ||
| 寬 x 高 x 深 | 2,000 x 2,450 x 3,535 mm | 2,200 x 2,680 x 3,810 mm |
| 重量 | 7,000 kg | 7,000 kg |
| 其他 | ||
| 氣壓系統壓力 | 4 ~ 6 kg/cm² | 4 ~ 6 kg/cm² |
| 電源規格 | AC 220V | AC 220V |
標準配備
- 主軸專用鼓風機
- 電控箱冷氣
- LED警示燈
- MPG手輪
- 工作燈
- 自動注油機
選配配備
- 氣壓夾爪
- 噴霧機構
- 腳踏平台
